| 合肥职业技术学院2021年高考招生计划 | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 普通理工类 | 普通文史类 | 总计划 |
| 430504 | 储能材料技术 | 35 | 15 | 50 |
| 440102 | 建筑装饰工程技术 | 27 | 20 | 47 |
| 440301 | 建筑工程技术 | 55 | 39 | 94 |
| 440406 | 建筑消防技术 | 15 | 15 | 30 |
| 440501 | 工程造价 | 68 | 26 | 94 |
| 440502 | 建设工程管理 | 30 | 15 | 45 |
| 460101 | 机械设计与制造 | 50 | 30 | 80 |
| 460110 | 智能焊接技术 | 70 | / | 70 |
| 460113 | 模具设计与制造 | 17 | 6 | 23 |
| 460203 | 电机与电器技术 | 50 | 25 | 75 |
| 460301 | 机电一体化技术 | 63 | 30 | 93 |
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 40 | 40 | 80 |
| 460701H | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 15 | 15 | 30 |
| 460702 | 新能源汽车技术 | 29 | 29 | 58 |
| 460703 | 汽车电子技术 | 13 | 13 | 26 |
| 490201 | 药品生产技术 | 24 | 19 | 43 |
| 490206 | 药品质量与安全 | 46 | 27 | 73 |
| 500210 | 汽车技术服务与营销 | 18 | 19 | 37 |
| 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 80 | / | 80 |
| 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 71 | / | 71 |
| 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 71 | / | 71 |
| 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 80 | / | 80 |
| 500605 | 城市轨道交通供配电技术 | 80 | / | 80 |
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 33 | 40 | 73 |
| 510102 | 物联网应用技术 | 34 | 33 | 67 |
| 510107 | 汽车智能技术 | 25 | 25 | 50 |
| 510202 | 计算机网络技术 | 73 | / | 73 |
| 510203 | 软件技术 | 74 | 25 | 99 |
| 510205 | 大数据技术 | 40 | / | 40 |
| 510215 | 动漫制作技术 | / | 33 | 33 |
| 520101 | 临床医学 | 66 | 8 | 74 |
| 520201 | 护理 | 21 | 86 | 107 |
| 520202 | 助产 | 6 | 10 | 16 |
| 520301 | 药学 | 53 | 75 | 128 |
| 520501 | 医学检验技术 | 6 | 23 | 29 |
| 520502 | 医学影像技术 | 48 | 16 | 64 |
| 520601 | 康复治疗技术 | 7 | 25 | 32 |
| 530202 | 金融科技应用 | 25 | 26 | 51 |
| 530302 | 大数据与会计 | 68 | 78 | 146 |
| 530303 | 大数据与审计 | 15 | 25 | 40 |
| 530605 | 市场营销 | 14 | 15 | 29 |
| 530701 | 电子商务 | 18 | 18 | 36 |
| 530706 | 商务数据分析与应用 | 24 | 12 | 36 |
| 530809 | 智能物流技术 | 46 | 15 | 61 |
| 540101 | 旅游管理 | 23 | 24 | 47 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 4 | 7 |
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 10 | 50 |
| 550106 | 环境艺术设计 | 20 | 15 | 35 |
| 550113 | 广告艺术设计 | 23 | 24 | 47 |
| 安徽省高职(专科)平行志愿文理历年录取投档线及排名 | |||||
| 年份 | 投档线 | 文/理科平均分 | 文/理科省控线 | 文/理科投档线全省排名 | |
| 文科 | 理科 | ||||
| 2020 | 437 | 331 | 448/348 | 200/200 | 9.9万/20.23万 |
| 2019 | 433 | 322 | 447/341 | 200/200 | 10.55万/20.89万 |
| 2018 | 397 | 323 | 417/346 | 200/200 | 10.43万/21.38万 |
| 2017 | 345 | 318 | 363/336 | 200/200 | 10.45万/21.78万 |
| 2016 | 344 | 354 | 356/368 | 251/290 | 10.91万/22.48万 |
| 2015 | 326 | 390 | 367/406 | 200/200 | 14.27万/23.64万 |
| 2014 | 260 | 302 | 350/345 | 150/150 | 17.63万/24.99万 |
招生咨询qq群:1036221724